項目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 備注 | |
輸入 | 輸入電壓 | 500Vdc | 700Vdc | 750Vdc | 典型值400Vdc |
輸入欠壓保護 | 490Vdc | 自恢復 | |||
輸入過壓保護 | 760Vdc | 自恢復 | |||
啟動時間 | 3S | 通電至電源正常工作時間 | |||
輸出 | 輸出功率 | 2.4KW | 55℃環境溫度內 | ||
輸出電壓 | 49.5Vdc | 50Vdc | 50.5Vdc | 穩壓輸出 | |
輸出紋波與噪聲 | 500mVp-p | 加電容靠測 | |||
工作效率 | 94% | 典型值滿載效率 | |||
源效應 | ±1%Vo | 全電壓范圍輸入 | |||
負載效應 | ±1%Vo | 標稱輸入,0~100%負載 | |||
動態恢復時間 | 400μs | ||||
輸出過壓保護 | 56Vdc | 自恢復;>dc56V關斷保護 | |||
輸出過流保護 | 105-110%Io | 恒流降壓輸出,自恢復 | |||
輸出過溫保護 | 100℃ | 電源內部溫度,90℃自恢復 | |||
輸出短路保護 | 限流、自恢復 | ||||
安全 | 輸入-輸出 | 2250Vdc | 時間1分鐘,無擊穿,無飛弧現象穩態漏電流小于5mA |
||
輸入-外殼 | 2250Vdc | ||||
輸出-外殼 | 500Vdc | ||||
絕緣電阻 | 100MΩ | 正常大氣條件 | |||
2MΩ | 潮濕環境條件 | ||||
MTBF | 10000h | 平均無故障間隔時間 | |||
環境 | 工作溫度 | -35℃~70℃ | 環境溫度55℃不降額,55℃以上降額 | ||
存儲溫度 | -40℃~70℃ | ||||
工作濕度 | 10℃~90℃ | 無凝露、結霜 | |||
存儲濕度 | 5℃~95℃ | 無凝露、結霜 | |||
海拔高度 | 3000m | ||||
結構 | 尺寸 | 118*124*35mm/121*128*39mm | L*W*H;不含接口 | ||
重量 | 700g/1320g | 不含引線和外部連結器 | |||
外殼材質 | 裸板/鋁合金 | 鋁本色;可定制黑色、飛機灰等顏色 | |||
散熱方式 | 傳導散熱 | 外加散熱器風冷或水冷 | |||
注意事項 | 無人機有反電動勢,所以輸出端必須與電池并聯作為吸收; 電源開機前,必須保證備用電池滿電狀態,防止電源開機時對電池瞬間大電流充電。 |
標簽:
江蘇威潮電子科技有限公司其他供應產品: